
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 106 | 9202 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 105 | 1100 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 104 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 103 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 102 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 101 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 100 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 099 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 098 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 097 | 5154 |
